Taiwan
Participation and performance history of Hua Yang Huang.
Results shown here represent performances from events registered on Freedive Central and are not official.
Back to previous pageSearch active Freedive Central profiles by athlete name.
Your Personal Bests (PBs) compared against National Bests and World Records (100%).
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 112 m | 112 m | - | 112 | AIDA Asian Freediving Cup 2026 | Jul 22, 2026 | D9 |
NR
|
|
| 30 | 111 m | 89 m | - | 0 | AIDA Asian Freediving Cup 2026 | Jul 20, 2026 | D7 |
dqtouch,no tag,under ap
|
|
| 27 | 112 m | 79 m | - | 45 | AIDA Asian Freediving Cup 2026 | Jul 16, 2026 | D3 |
no tag,under ap
|
|
| 30 | 112 m | - | - | 0 | AIDA Asian Freediving Cup 2026 | Jul 15, 2026 | D2 |
|
|
| 3 | 102 m | 102 m | - | 102 | AIDA ASIAN FREEDIVING CUP 2024 | Jun 2, 2024 | D7 |
|
|
| 🏆 1 | 91 m | 91 m | - | 91 | Freedom Depth Games 2021 AIDA | Oct 13, 2021 | D7 |
|
|
| 2 | 88 m | 88 m | - | 88 | Freedom Depth Games 2021 AIDA | Oct 11, 2021 | D5 |
|
|
| 3 | 84 m | 84 m | - | 84 | Freedom Depth Games 2021 AIDA | Oct 9, 2021 | D3 |
|
|
| 4 | 81 m | 81 m | - | 81 | Freedom Depth Games 2021 AIDA | Oct 7, 2021 | D1 |
|
|
| 4 | 76 m | 76 m | - | 76 | AIDA WORLD CHAMPIONSHIPS PRE-COMPETITION ANDIKAT INTERREG V-A | Sep 12, 2021 | D2 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 103 m | 103 m | - | 103 | AIDA Asian Freediving Cup 2026 | Jul 18, 2026 | D5 |
|
|
| 3 | 100 m | 100 m | - | 100 | AIDA Asian Freediving Cup 2025 | Jun 10, 2025 | D10 |
|
|
| 3 | 101 m | 101 m | - | 101 | AIDA ASIAN FREEDIVING CUP 2024 | May 30, 2024 | D4 |
|
|
| 2 | 81 m | 81 m | - | 81 | AIDA WORLD CHAMPIONSHIPS PRE-COMPETITION ANDIKAT INTERREG V-A | Sep 14, 2021 | D4 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | 03:20 | 07:16 | - | 87 | AIDA Taipei Tournament 台北泳池例行賽 November | Nov 14, 2025 | D1 |
|
|
| 56 | 03:00 | 07:00 | - | 0 | AIDA Pacific Rim Cup 2025 | Oct 25, 2025 | D1 |
dqsp
|
|
| 43 | 00:05 | 06:01 | - | 72 | 34th AIDA FREEDIVING WORLD CHAMPIONSHIP WAKAYAMA 2025 | Jul 1, 2025 | D4 |
|
|
| 48 | 03:00 | 03:35 | - | 43 | AIDA PACIFIC RIM CUP 2024 | Nov 16, 2024 | D1 |
|
|
| 21 | 02:48 | 05:01 | - | 60 | AIDA Pacific Rim Cup 2023 | Nov 10, 2023 | D1 |
|
|
| 23 | 00:58 | 03:58 | - | 48 | AIDA Waterman 慶濟盃 | Oct 14, 2023 | D1 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 130 m | 150 m | - | 75 | AIDA Pacific Rim Cup 2025 | Oct 26, 2025 | D2 |
|
|
| 34 | 96 m | 200 m | - | 100 | 34th AIDA FREEDIVING WORLD CHAMPIONSHIP WAKAYAMA 2025 | Jun 28, 2025 | D1 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 66 m | 183 m | - | 92 | 34th AIDA FREEDIVING WORLD CHAMPIONSHIP WAKAYAMA 2025 | Jun 29, 2025 | D2 |
|
|
| 20 | 1 m | 100 m | - | 50 | AIDA PACIFIC RIM CUP 2024 | Nov 17, 2024 | D2 |
|
|
| 25 | 66 m | 100 m | - | 50 | AIDA Pacific Rim Cup 2023 | Nov 12, 2023 | D3 |
|
|
| 11 | 30 m | 75 m | - | 38 | AIDA Waterman 慶濟盃 | Oct 14, 2023 | D1 |
|
|
| 🏆 1 | 30 m | 182 m | - | 91 | AIDA 2022 One Freediving Taipei mini cup | Feb 13, 2022 | D1 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 90 m | 199 m | - | 100 | 34th AIDA FREEDIVING WORLD CHAMPIONSHIP WAKAYAMA 2025 | Jul 2, 2025 | D5 |
|
|
| 2 | 150 m | 150 m | - | 75 | AIDA Twilight Pool Prep Comp | Jun 16, 2025 | D1 |
|
|
| 5 | 80 m | 150 m | - | 75 | AIDA PACIFIC RIM CUP 2024 | Nov 16, 2024 | D1 |
|
|
| 🏆 1 | 79 m | 249 m | - | 125 | AIDA Pacific Rim Cup 2023 | Nov 11, 2023 | D2 |
|
|
| 🏆 1 | 88 m | 256 m | - | 128 | AIDA Waterman 慶濟盃 | Oct 15, 2023 | D2 |
|
|
| 43 | 78 m | 270 m | - | 0 | KAITA Jimmy Cup 海田吉米盃自由潛水泳池賽 | Sep 3, 2022 | D1 |
Dqbo-uw
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 71 m | 71 m | - | 71 | AIDA Asian Freediving Cup 2025 | Jun 8, 2025 | D8 |
|
|
| 2 | 64 m | 49 m | - | 33 | AIDA VOLCANO CUP 2024 | Sep 29, 2024 | D3 |
No tag,under ap
|
|
| 🏆 1 | 62 m | 61 m | - | 59 | AIDA VOLCANO CUP 2024 | Sep 27, 2024 | D1 |
No tag,under ap
|
|
| 10 | 63 m | 63 m | - | 63 | AIDA ASIAN FREEDIVING CUP 2024 | Jun 4, 2024 | D9 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | 120 m | 120 m | - | 120 | AIDA Asian Freediving Cup 2025 | Jun 4, 2025 | D4 |
NR
|
|
| 22 | 120 m | 102 m | - | 0 | AIDA Asian Freediving Cup 2025 | Jun 2, 2025 | D2 |
No tag,under ap,dqtouch
|
|
| 🏆 1 | 110 m | 110 m | - | 110 | AIDA OFFICIAL FRIDAY - AUGUST 23 2024 | Aug 23, 2024 | D1 |
|
|
| 2 | 116 m | 116 m | - | 116 | AIDA ASIAN FREEDIVING CUP 2024 | May 28, 2024 | D2 |
|
|
| 27 | 117 m | 117 m | - | 0 | Vertical Blue 2023 by Garmin, AIDA | Jul 20, 2023 | D1 |
Dqsp
|
|
| 🏆 1 | 109 m | 109 m | - | 109 | AIDA Panglao Depth games TAIWAN CUP 2023 | Jan 14, 2023 | D3 |
|
|
| 2 | 109 m | 97 m | - | 84 | AIDA Panglao Depth games TAIWAN CUP 2023 | Jan 12, 2023 | D1 |
No tag
|
|
| 14 | 105 m | 105 m | - | 0 | AIDA Taiwanese Cup 2022 | Mar 22, 2022 | D1 |
Dqbo-uw
|
|
| 14 | 89 m | 78 m | - | 66 | AIDA WORLD CHAMPIONSHIPS PRE-COMPETITION ANDIKAT INTERREG V-A | Sep 17, 2021 | D7 |
Short
|
|
| 4 | 86 m | 86 m | - | 86 | AIDA WORLD CHAMPIONSHIPS PRE-COMPETITION ANDIKAT INTERREG V-A | Sep 16, 2021 | D6 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84 m | 64 m | - | 43 | AIDA Panglao Depth Games TAIWAN CUP 2024 | Jan 24, 2024 | D3 |
No tag,under ap
|
|
| 🏆 1 | 80 m | 80 m | - | 80 | AIDA Panglao Depth Games TAIWAN CUP 2024 | Jan 22, 2024 | D1 |
|