| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 m | 92 m | 92 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 66 m | 66 m | 66 | |||
| 78 m | 78 m | 0 | DQ pull |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 m | 116 m | 116 | |||
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 72 m | 72 m | 72 | |||
| 111 m | 111 m | 0 | DQSP | ||
| 107 m | 107 m | 0 | DQBO | ||
| 102 m | 102 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 m | 104 m | 104 | |||
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 78 m | 78 m | 78 | |||
| 100 m | 87 m | 73 | Early | ||
| 75 m | 70 m | 64 | Early | ||
| 80 m | 68 m | 55 | Early | ||
| 75 m | 74 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 94 m | 94 m | 94 | |||
| 99 m | 95 m | 90 | Early | ||
| 81 m | 81 m | 81 | |||
| 70 m | 70 m | 70 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 93 m | 93 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 m | 89 m | 89 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 77 m | 65 m | 0 | Assist |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 m | 106 m | 106 | |||
| 102 m | 93 m | 83 | Early | ||
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 48 m | 48 m | 48 | |||
| 115 m | 115 m | 0 | DQBO | ||
| 101 m | 101 m | 0 | DQSP | ||
| 72 m | 3 m | 0 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 81 m | 81 m | 81 | |||
| 80 m | 66 m | 51 | Early | ||
| 58 m | 0 m | 0 | DQ |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 m | 104 m | 104 | |||
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 48 m | 48 m | 48 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 63 m | 63 m | 63 | |||
| 40 m | 40 m | 40 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 m | 119 m | 119 | |||
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 82 m | 82 m | 82 | |||
| 110 m | 91 m | 71 | Early | ||
| 105 m | 105 m | 0 | DQBO | ||
| 101 m | 101 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 50 m | 44 m | 37 | Early | ||
| 65 m | 51 m | 36 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 m | 130 m | 130 | NR | ||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 99 m | 99 m | 99 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 89 m | 89 m | 89 | |||
| 86 m | 86 m | 86 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 103 m | 91 m | 78 | Early | ||
| 74 m | 74 m | 74 | |||
| 66 m | 66 m | 66 | |||
| 51 m | 51 m | 51 | |||
| 110 m | 110 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 66 m | 66 m | 66 | |||
| 100 m | 80 m | 59 | Early | ||
| 75 m | 65 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 m | 82 m | 82 | NR | ||
| 77 m | 77 m | 0 | DQSP |
No results yet.
No disciplines or live results scheduled for today. Time to recharge and recover!
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | NR | ||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 35 m | 35 m | 35 | |||
| 84 m | 84 m | 0 | DQSP |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 m | 122 m | 122 | |||
| 108 m | 108 m | 108 | |||
| 107 m | 107 m | 107 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 71 m | 67 m | 62 | Early | ||
| 54 m | 54 m | 54 | |||
| 111 m | 109 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 m | 84 m | 84 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 74 m | 70 m | 65 | Early | ||
| 58 m | 58 m | 58 | |||
| 75 m | 75 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 m | 110 m | 110 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 99 m | 99 m | 99 | |||
| 97 m | 97 m | 97 | |||
| 75 m | 75 m | 75 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 m | 93 m | 93 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 84 m | 84 m | 84 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 68 m | 68 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 50 m | 42 m | 33 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 m | 110 m | 110 | NR | ||
| 110 m | 110 m | 110 | |||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 99 m | 99 m | 99 | |||
| 92 m | 92 m | 92 | |||
| 92 m | 92 m | 92 | NR | ||
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 70 m | 67 m | 63 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 86 m | 86 m | 86 | |||
| 70 m | 66 m | 61 | Early | ||
| 105 m | 105 m | 0 | DQ pull | ||
| 60 m | 60 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 50 m | 0 | DQBO |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 m | 65 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 m | 73 m | 73 | NR | ||
| 68 m | 68 m | 68 | |||
| 45 m | 45 m | 45 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 m | 117 m | 117 | |||
| 103 m | 96 m | 88 | Early | ||
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 75 m | 66 m | 56 | Early | ||
| 58 m | 48 m | 37 | Early | ||
| 103 m | 58 m | 12 | Early | ||
| 95 m | 52 m | 8 | Early | ||
| 101 m | 101 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 m | 88 m | 82 | Early | ||
| 74 m | 71 m | 67 | Early | ||
| 70 m | 50 m | 29 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 m | 121 m | 121 | |||
| 112 m | 112 m | 112 | |||
| 94 m | 94 m | 94 | NR | ||
| 87 m | 87 m | 87 | |||
| 53 m | 53 m | 53 | |||
| 125 m | 0 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 48 m | 48 m | 48 |
No disciplines scheduled for this day.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 m | 125 m | 125 | NR | ||
| 104 m | 104 m | 104 | |||
| 99 m | 99 m | 99 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 58 m | 54 m | 49 | Early | ||
| 79 m | 8 m | 0 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 m | 94 m | 94 | |||
| 62 m | 50 m | 37 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 m | 110 m | 110 | |||
| 106 m | 106 m | 106 | NR | ||
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 105 m | 105 m | 100 | Grab at start | ||
| 103 m | 97 m | 90 | Early | ||
| 95 m | 92 m | 88 | Early | ||
| 91 m | 85 m | 78 | Early | ||
| 114 m | 114 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 89 m | 83 m | 76 | Early | ||
| 73 m | 73 m | 73 | |||
| 33 m | 33 m | 33 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 m | 55 m | 55 | |||
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 93 m | 93 m | 0 | DQSP | ||
| 84 m | 84 m | 0 | DQSP |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 56 m | 56 m | 56 | NR | ||
| 69 m | 69 m | 0 | DQ pull | ||
| 46 m | 46 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 m | 38 m | 38 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 m | 118 m | 113 | Grab | ||
| 111 m | 111 m | 111 | |||
| 97 m | 97 m | 97 | |||
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 96 m | 79 m | 61 | Early | ||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 60 m | 54 m | 47 | Early | ||
| 113 m | 110 m | 0 | DQSP | ||
| 106 m | 91 m | 0 | DQSP | ||
| 118 m | 53 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 m | 106 m | 106 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 80 m | 77 m | 73 | Early | ||
| 70 m | 57 m | 43 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 m | 93 m | 93 | |||
| 81 m | 81 m | 81 | |||
| 114 m | 93 m | 71 | Early | ||
| 62 m | 62 m | 62 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 m | 96 m | 96 | |||
| 51 m | 51 m | 51 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 m | 93 m | 93 | |||
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 46 m | 46 m | 46 | |||
| 84 m | 84 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 m | 46 m | 46 | |||
| 41 m | 41 m | 41 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 m | 112 m | 112 | CR | ||
| 105 m | 105 m | 105 | NR | ||
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 103 m | 99 m | 94 | Early | ||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 118 m | 104 m | 0 | DQ pull | ||
| 101 m | 101 m | 0 | DQ late start |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 m | 107 m | 107 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 70 m | 56 m | 41 | Early | ||
| 107 m | 107 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 m | 106 m | 106 | NR | ||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 100 m | 64 m | 27 | Early |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 m | 97 m | 97 | CR | ||
| 55 m | 55 m | 55 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 673 | 6 | |
| 561 | 6 | |
| 527 | 6 | |
| 527 | 5 | |
| 516 | 6 | |
| 496 | 6 | |
| 493 | 5 | |
| 469 | 5 | |
| 446 | 6 | |
| 442 | 6 | |
| 423 | 6 | |
| 414 | 6 | |
| 407 | 6 | |
| 401 | 5 | |
| 386 | 6 | |
| 382 | 5 | |
| 363 | 6 | |
| 359 | 7 | |
| 340 | 6 | |
| 325 | 5 | |
| 325 | 5 | |
| 286 | 4 | |
| 286 | 6 | |
| 276 | 6 | |
| 240 | 6 | |
| 217 | 4 | |
| 178 | 6 | |
| 162 | 5 | |
| 110 | 5 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 538 | 6 | |
| 493 | 6 | |
| 472 | 5 | |
| 446 | 5 | |
| 404 | 5 | |
| 366 | 6 | |
| 303 | 6 | |
| 301 | 5 | |
| 270 | 5 | |
| 264 | 6 | |
| 222 | 3 | |
| 177 | 6 | |
| 101 | 4 | |
| 96 | 2 | |
| 33 | 2 |