No disciplines or live results scheduled for today. Time to recharge and recover!
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 m | 31 m | 31 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m | 25 m | 25 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 105 m | 105 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 65 m | 65 m | 65 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 m | 76 m | 76 | |||
| 73 m | 67 m | 60 | Short | ||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 50 m | 43 m | 35 | Short | ||
| 81 m | 72 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 70 m | 59 m | 47 | Short | ||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 40 m | 40 m | 40 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 m | 67 m | 67 | |||
| 60 m | 60 m | 60 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 65 m | 51 m | 36 | Short | ||
| 65 m | 65 m | 0 | Dqairways | ||
| 52 m | 25 m | 0 | Short |
No disciplines scheduled for this day.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 m | 81 m | 81 | |||
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 92 m | 69 m | 45 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 m | 64 m | 64 | |||
| 70 m | 65 m | 59 | Short | ||
| 57 m | 57 m | 57 | |||
| 57 m | 53 m | 48 | Short | ||
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 60 m | 48 m | 35 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 m | 82 m | 82 | |||
| 52 m | 52 m | 52 | |||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 77 m | 77 m | 0 | Dqbo-uw |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 61 m | 61 m | 61 | |||
| 56 m | 56 m | 56 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 50 m | 35 m | 19 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 92 m | 81 m | 69 | Short | ||
| 96 m | 82 m | 67 | Short | ||
| 55 m | 55 m | 55 | |||
| 48 m | 48 m | 48 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 m | 82 m | 82 | |||
| 76 m | 76 m | 76 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 33 m | 33 m | 33 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 m | 56 m | 53 | Short | ||
| 45 m | 33 m | 0 | Dqsp |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 29 m | 29 m | 29 |
No disciplines scheduled for this day.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 70 m | 56 m | 41 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 m | 63 m | 63 | |||
| 57 m | 57 m | 57 | |||
| 52 m | 52 m | 52 | |||
| 46 m | 46 m | 46 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 83 m | 83 m | 83 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 53 m | 53 m | 53 | |||
| 58 m | 55 m | 51 | Short | ||
| 72 m | 72 m | 0 | Dqairways | ||
| 71 m | 71 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 67 m | 67 m | 67 | |||
| 59 m | 59 m | 59 | |||
| 75 m | 75 m | 0 | Dqairways | ||
| 46 m | 46 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 m | 86 m | 86 | |||
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 92 m | 85 m | 77 | Short | ||
| 94 m | 84 m | 73 | Short | ||
| 73 m | 60 m | 46 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 86 m | 86 m | 86 | |||
| 74 m | 68 m | 61 | Short | ||
| 59 m | 59 m | 59 | |||
| 52 m | 52 m | 52 | |||
| 42 m | 42 m | 42 |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 m | 56 m | 56 | |||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 42 m | 42 m | 42 | |||
| 41 m | 41 m | 41 | |||
| 40 m | 40 m | 40 | |||
| 57 m | 46 m | 34 | Short | ||
| 33 m | 33 m | 33 | |||
| 40 m | 40 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 44 m | 44 m | 44 | |||
| 32 m | 32 m | 32 | |||
| 50 m | 35 m | 19 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 m | 54 m | 54 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 47 m | 47 m | 47 | |||
| 47 m | 47 m | 47 | |||
| 42 m | 42 m | 42 | |||
| 37 m | 37 m | 37 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 87 m | 87 m | 87 | |||
| 90 m | 85 m | 79 | Short | ||
| 78 m | 78 m | 78 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 89 m | 78 m | 66 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 88 m | 75 m | 61 | Short | ||
| 55 m | 55 m | 55 | |||
| 68 m | 52 m | 35 | Short | ||
| 63 m | 63 m | 0 | Dqairways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 61 m | 61 m | 61 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 56 m | 56 m | 56 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 73 m | 70 m | 66 | Short | ||
| 61 m | 61 m | 61 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 54 m | 54 m | 54 | |||
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 36 m | 36 m | 36 | |||
| 30 m | 30 m | 30 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 m | 82 m | 82 | |||
| 79 m | 79 m | 79 | |||
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 65 m | 57 m | 48 | Short | ||
| 53 m | 45 m | 36 | No tag,rp<ap | ||
| 55 m | 55 m | 0 | Dqairways | ||
| 55 m | 53 m | 0 | Dqsp | ||
| 92 m | 6 m | 0 | Short |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 75 m | 72 | Short | ||
| 63 m | 63 m | 63 | |||
| 76 m | 65 m | 53 | Short | ||
| 50 m | 50 m | 50 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 324 | 4 | |
| 309 | 4 | |
| 279 | 4 | |
| 231 | 3 | |
| 229 | 3 | |
| 226 | 3 | |
| 219 | 4 | |
| 199 | 4 | |
| 187 | 4 | |
| 182 | 2 | |
| 155 | 2 | |
| 150 | 2 | |
| 111 | 2 | |
| 109 | 2 | |
| 108 | 2 | |
| 108 | 3 | |
| 100 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 75 | 1 | |
| 70 | 2 | |
| 70 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 36 | 1 | |
| 19 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 323 | 4 | |
| 277 | 4 | |
| 229 | 3 | |
| 223 | 4 | |
| 220 | 3 | |
| 187 | 4 | |
| 163 | 3 | |
| 156 | 3 | |
| 155 | 3 | |
| 138 | 2 | |
| 136 | 3 | |
| 130 | 3 | |
| 125 | 3 | |
| 124 | 4 | |
| 123 | 2 | |
| 115 | 2 | |
| 113 | 3 | |
| 112 | 3 | |
| 106 | 3 | |
| 99 | 2 | |
| 95 | 2 | |
| 89 | 2 | |
| 88 | 2 | |
| 88 | 1 | |
| 80 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 69 | 2 | |
| 61 | 1 | |
| 60 | 2 | |
| 54 | 1 | |
| 40 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 30 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |