Vertical Blue Freediving World Cup Series
552 pts
553 pts
532 pts
431 pts
457 pts
424 pts
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 m | 107 m | 107 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 120 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 m | 118 m | 118 | |||
| 115 m | 115 m | 115 | |||
| 87 m | 87 m | 87 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 80 m | 71 m | 61 | early; 10 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 m | 116 m | 116 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 76 m | 76 m | 76 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 m | 64 m | 64 | |||
| 80 m | 71 m | 61 | early; 10 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 m | 126 m | 126 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 110 m | 83 m | 55 | early; 28 penalty | ||
| 114 m | 0 m | 0 | DQBO | ||
| 96 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 60 m | 60 m | 60 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 46 m | 46 m | 46 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 m | 58 m | 58 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 60 m | 60 | |||
| 70 m | 0 m | 0 | DQBO |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 m | 115 m | 115 | |||
| 94 m | 89 m | 83 | early; 6 penalty | ||
| 72 m | 72 m | 72 | |||
| 50 m | 50 m | 50 | |||
| 95 m | 68 m | 40 | early; 28 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 m | 83 m | 83 | |||
| 66 m | 66 m | 66 | |||
| 31 m | 31 m | 31 | |||
| 74 m | 0 m | 0 | DQ late |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 m | 92 m | 92 | |||
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 81 m | 81 m | 81 | |||
| 64 m | 64 m | 64 | |||
| 62 m | 62 m | 62 | |||
| 80 m | 66 m | 51 | early; 15 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 m | 98 m | 98 | |||
| 80 m | 72 m | 63 | early; 9 penalty | ||
| 63 m | 63 m | 63 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 76 m | 76 m | 76 | |||
| 74 m | 74 m | 74 | |||
| 98 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 m | 87 m | 87 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 m | 74 m | 74 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 95 m | 80 m | 64 | early; 16 penalty | ||
| 110 m | 0 m | 0 | DQBO | ||
| 96 m | 0 m | 0 | DQBO | ||
| 88 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 34 m | 34 m | 34 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 m | 70 m | 63 | early; 7 penalty | ||
| 68 m | 0 m | 0 | DQ grab | ||
| 55 m | 0 m | 0 | DQ dolphin kicks |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 66 m | 66 m | 66 | |||
| 73 m | 37 m | 0 | early; 37 penalty | ||
| 88 m | 0 m | 0 | DNS |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 105 m | 105 | |||
| 111 m | 106 m | 100 | early; 6 penalty | ||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 109 m | 99 m | 88 | early; 11 penalty | ||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 120 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 100 m | 100 | |||
| 88 m | 80 m | 71 | early; 9 penalty |
No disciplines or live results scheduled for today. Time to recharge and recover!
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 m | 131 m | 131 | |||
| 109 m | 109 m | 109 | |||
| 109 m | 109 m | 109 | |||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 92 m | 92 m | 92 | |||
| 82 m | 82 m | 82 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 m | 120 m | 120 | |||
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 80 m | 80 m | 80 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 m | 117 m | 117 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 m | 88 m | 88 | |||
| 84 m | 84 m | 84 | |||
| 64 m | 59 m | 53 | early; 6 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 m | 102 m | 102 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 87 m | 87 m | 87 | |||
| 82 m | 82 m | 82 | |||
| 80 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 m | 101 m | 101 | |||
| 71 m | 71 m | 71 | |||
| 70 m | 70 m | 70 | |||
| 36 m | 36 m | 36 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 0 m | 0 | DNS |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 m | 72 m | 72 | |||
| 64 m | 59 m | 53 | early; 6 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 m | 45 m | 45 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 m | 96 m | 96 | |||
| 70 m | 70 m | 70 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 m | 64 m | 64 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 m | 47 m | 38 | early; 9 penalty | ||
| 77 m | 0 m | 0 | DQ Airways |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 70 m | 61 m | 51 | early; 10 penalty | ||
| 76 m | 63 m | 49 | early; 14 penalty | ||
| 78 m | 32 m | 0 | early; 47 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 m | 72 m | 72 | |||
| 67 m | 67 m | 67 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 91 m | 91 m | 91 | |||
| 85 m | 85 m | 85 | |||
| 80 m | 77 m | 73 | early; 4 penalty | ||
| 82 m | 74 m | 65 | early; 9 penalty | ||
| 76 m | 63 m | 49 | early; 14 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 m | 118 m | 118 | |||
| 111 m | 111 m | 111 | |||
| 104 m | 104 m | 104 | |||
| 94 m | 94 m | 94 | |||
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 84 m | 84 m | 84 | |||
| 69 m | 69 m | 69 | |||
| 95 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 m | 100 m | 94 | early; 6 penalty | ||
| 118 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 m | 104 m | 104 | |||
| 94 m | 94 m | 94 | |||
| 77 m | 77 m | 77 | |||
| 75 m | 73 m | 70 | early; 3 penalty | ||
| 68 m | 68 m | 68 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 m | 74 m | 57 | early; 17 penalty | ||
| 68 m | 62 m | 55 | early; 7 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 m | 108 m | 108 | |||
| 103 m | 103 m | 103 | |||
| 100 m | 0 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 m | 75 m | 75 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 m | 90 m | 90 | |||
| 81 m | 78 m | 74 | early; 4 penalty | ||
| 70 m | 0 m | 0 | DQ grab | ||
| 64 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 m | 45 m | 45 | |||
| 45 m | 0 m | 0 | DNS |
No disciplines or live results scheduled for today. Time to recharge and recover!
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 m | 72 m | 72 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | 48 m | 48 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 m | 119 m | 119 | |||
| 116 m | 108 m | 99 | early; 9 penalty | ||
| 80 m | 80 m | 80 | |||
| 80 m | 80 m | 80 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 m | 78 m | 78 | |||
| 65 m | 65 m | 65 | |||
| 80 m | 67 m | 53 | early; 14 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 m | 75 m | 75 | |||
| 71 m | 71 m | 71 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 m | 86 m | 86 | |||
| 76 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 m | 120 m | 120 | |||
| 113 m | 107 m | 100 | early; 7 penalty | ||
| 113 m | 96 m | 78 | early; 18 penalty | ||
| 100 m | 75 m | 49 | early; 26 penalty | ||
| 107 m | 78 m | 48 | early; 30 penalty | ||
| 95 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 m | 122 m | 122 | |||
| 117 m | 117 m | 117 | |||
| 96 m | 96 m | 96 | |||
| 95 m | 95 m | 95 | |||
| 83 m | 83 m | 83 | |||
| 105 m | 89 m | 72 | early; 17 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 m | 107 m | 107 | |||
| 71 m | 0 m | 0 | DNS |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 m | 98 m | 88 | early; 10 penalty | ||
| 86 m | 82 m | 77 | early; 5 penalty | ||
| 76 m | 76 m | 76 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 m | 118 m | 118 | |||
| 82 m | 82 m | 82 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 m | 66 m | 57 | early; 9 penalty | ||
| 81 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 m | 91 m | 82 | early; 9 penalty | ||
| 100 m | 58 m | 15 | early; 43 penalty | ||
| 80 m | 0 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 m | 63 m | 58 | early; 5 penalty | ||
| 86 m | 70 m | 53 | early; 17 penalty |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 m | 74 m | 74 | |||
| 43 m | 43 m | 43 | |||
| 64 m | 0 m | 0 | DQ pull |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 m | 54 m | 54 | |||
| 61 m | 54 m | 46 | early; 8 penalty | ||
| 39 m | 39 m | 39 | |||
| 60 m | 0 m | 0 | DQSP |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 553 | 6 | |
| 552 | 5 | |
| 532 | 5 | |
| 480 | 5 | |
| 431 | 5 | |
| 408 | 5 | |
| 364 | 5 | |
| 355 | 5 | |
| 352 | 5 | |
| 338 | 6 | |
| 323 | 3 | |
| 291 | 6 | |
| 281 | 5 | |
| 277 | 4 | |
| 264 | 5 | |
| 264 | 5 | |
| 255 | 5 | |
| 238 | 4 | |
| 226 | 5 | |
| 158 | 5 | |
| 157 | 5 | |
| 88 | 3 | |
| 40 | 1 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 457 | 6 | |
| 431 | 5 | |
| 424 | 5 | |
| 413 | 5 | |
| 407 | 5 | |
| 395 | 6 | |
| 378 | 5 | |
| 360 | 3 | |
| 353 | 5 | |
| 323 | 5 | |
| 297 | 5 | |
| 289 | 6 | |
| 289 | 5 | |
| 282 | 3 | |
| 281 | 5 | |
| 241 | 5 | |
| 173 | 5 | |
| 155 | 6 | |
| 101 | 3 |