Participation and performance history of Seongook Choi.
Results shown here represent performances from events registered on Freedive Central and are not official.
Back to previous pageSearch active Freedive Central profiles by athlete name.
Personal bests compared with national benchmarks and the world benchmark for each discipline.
Loading performance chart...
Tap or hover over a point for exact values.
Exact performances and the remaining gap to each benchmark.
| Discipline | Personal best | National best | World benchmark | % World | National gap | World gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNFDynamic without Fins | 78 m | 200 m | 252 m | 31% | 122 m | 174 m |
| DYNDynamic with Fins | 118 m | 265 m | 326 m | 36.2% | 147 m | 208 m |
| DYN-BFDynamic Bifins | 103 m | 243 m | 300 m | 34.3% | 140 m | 197 m |
| CNFConstant No Fins | 25 m | 72 m | 103 m | 24.3% | 47 m | 78 m |
| FIMFree Immersion | 50 m | 102 m | 137 m | 36.5% | 52 m | 87 m |
| CWT-BFConstant Weight Bifins | 41 m | 104 m | 129 m | 31.8% | 63 m | 88 m |
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 m | 56 m | - | 28 | BB CUP Sp.01 | SUNDAY BREATH | AIDA Pool Competition | Mar 15, 2026 | D1 |
|
|
| 11 | 50 m | 78 m | - | 39 | AIDA KOREA NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026 | Mar 1, 2026 | D1 |
|
|
| 8 | 10 m | 51 m | - | 0 | 남부대학교 총장배 AIDA 전국 프리다이빙 대회 | Sep 2, 2023 | D1 |
Dqairways
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50 m | 118 m | - | 59 | AIDA KOREA NATIONAL CHAMPIONSHIP 2026 | Mar 1, 2026 | D1 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 m | 103 m | - | 52 | 1th KSNU CUP AIDA INDOOR COMPETITION | Nov 2, 2025 | D1 |
|
|
| 9 | 10 m | 100 m | - | 45 | 남부대학교 총장배 AIDA 전국 프리다이빙 대회 | Sep 2, 2023 | D1 |
Other
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 m | 25 m | - | 25 | 6TH BLUE CUP AIDA DEPTH COMPETITION 2024 | Nov 17, 2024 | D2 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 m | 50 m | - | 50 | 6TH BLUE CUP AIDA DEPTH COMPETITION 2024 | Nov 16, 2024 | D1 |
|
| Pos | AP | RP | Pen | Pts | Competition | Date | Day | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 41 m | 41 m | - | 41 | 3rd GRANDBLUE BOHOL AIDA DEPTH COMPETITION | May 3, 2023 | D1 |
|