| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 m | 121 m | 60 | |||
| 1 m | 115 m | 57 | |||
| 100 m | 110 m | 55 | |||
| 100 m | 100 m | 50 | |||
| 60 m | 84 m | 42 | |||
| 50 m | 71 m | 35 | |||
| 1 m | 56 m | 28 | |||
| 100 m | 136 m | 0 | Dqsp |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 130 m | 65 |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m | 133 m | 66 | |||
| 70 m | 86 m | 43 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 m | 79 m | 39 | |||
| 60 m | 191 m | 0 | DQ Airways | ||
| 50 m | 176 m | 0 | Dqairways |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:01 | 06:13 | 74 | |||
| 00:01 | 05:43 | 68 | |||
| 01:00 | 05:18 | 63 | |||
| 00:06 | 04:28 | 53 | |||
| 00:01 | 04:04 | 48 |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:39 | 55 |