No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 m | 35 m | 35 | - | ||
| 33 m | 33 m | 33 | - |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 38 | Start |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 m | 36 m | 36 | - |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 40 | - | ||
| 35 m | 35 m | 35 | - | ||
| 30 m | 30 m | 30 | - | ||
| 35 m | 30 m | 24 | Early turn and No tag |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 30 m | 14 | Early turn and No tag |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 40 | - |
No disciplines or live results scheduled for today. Time to recharge and recover!
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 m | 35 m | 35 | - | ||
| 51 m | 42 m | 32 | Early turn and No tag | ||
| 32 m | 32 m | 32 | - | ||
| 25 m | 25 m | 25 | - | ||
| 25 m | 25 m | 25 | - |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m | 25 m | 25 | - |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 40 | - | ||
| 40 m | 40 m | 40 | - | ||
| 51 m | 44 m | 36 | Early turn and No tag | ||
| 35 m | 35 m | 35 | - | ||
| 30 m | 30 m | 30 | - | ||
| 27 m | 27 m | 27 | - | ||
| 20 m | 20 m | 20 | - | ||
| 20 m | 20 m | 20 | - | ||
| 51 m | 50 m | 0 | DQBO | ||
| 30 m | 30 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | 20 m | 20 | - | ||
| 20 m | 20 m | 20 | - | ||
| 30 m | 5 m | 0 | DQSP |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 m | 41 m | 0 | DQSP |
No results yet.
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 m | 49 m | 46 | Early turn and No tag | ||
| 35 m | 35 m | 35 | - | ||
| 30 m | 30 m | 30 | - | ||
| 30 m | 30 m | 30 | - | ||
| 30 m | 30 m | 30 | - | ||
| 25 m | 25 m | 25 | - | ||
| 45 m | 30 m | 14 | Early turn and No tag |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 m | 25 m | 25 | - | ||
| 30 m | 30 m | 0 | DQAirway | ||
| 30 m | 9 m | 0 | Early turn and No tag |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 m | 40 m | 40 | - | ||
| 40 m | 40 m | 40 | - | ||
| 36 m | 36 m | 36 | - | ||
| 25 m | 25 m | 25 | - | ||
| 35 m | 26 m | 16 | Early turn and No tag | ||
| 35 m | 35 m | 0 | DQBO |
| Athlete | AP | RP | Points | Card | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 m | 20 m | 20 | - |
No disciplines scheduled for this day.
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 82 | 3 | |
| 80 | 2 | |
| 78 | 2 | |
| 68 | 2 | |
| 65 | 2 | |
| 60 | 2 | |
| 57 | 2 | |
| 56 | 2 | |
| 55 | 2 | |
| 49 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 36 | 1 | |
| 35 | 2 | |
| 35 | 1 | |
| 32 | 1 | |
| 25 | 2 | |
| 24 | 1 | |
| 14 | 1 |
| Athlete | Total Points | Performances |
|---|---|---|
| 75 | 2 | |
| 45 | 2 | |
| 40 | 2 | |
| 33 | 1 | |
| 25 | 2 | |
| 0 | 2 |