Poster
JP

AIDA Freediving Indoor Cup 2023 in Tateyama

館山市営25m温水プール, Tateyama, JP | Powered by freedivecentral.com
34 Confirmed Athletes Regulation AIDA
Event CompletedCompleted Event Profile Profile

Male Podium

Final Podium

Female Podium

Final Podium

Day 1 • April 29

Static Apnea (STA)

Male

Swipe
Athlete AP RP Points Card Remarks
00:01 06:51 82
01:00 06:47 81
03:00 06:00 72
03:08 05:40 68
03:00 05:10 62
01:00 04:58 59
02:00 04:40 56
04:00 04:04 48
01:23 04:03 48
03:00 03:31 42
03:30 05:03 0 Dqsp

Female

Swipe
Athlete AP RP Points Card Remarks
03:33 06:33 78
01:14 05:41 68
03:21 05:31 66
00:01 05:26 65
00:05 05:24 64
00:01 04:59 59
02:00 04:53 58
02:22 04:32 54
02:27 04:21 52
01:01 04:15 51
01:00 03:32 42
01:00 03:31 42
02:00 03:16 39
01:30 02:08 25

Discipline

×