TW

AIDA 肉粽盃 Tetrapod Cup

烏日溫水游泳池, 台中, TW | Powered by freedivecentral.com
52 Confirmed Athletes Regulation AIDA
Event CompletedCompleted Event Profile Profile

Men Podium

Final Podium

Women Podium

Final Podium

Day 1 • June 4

Static Apnea (STA)

Men

Best Performance 05:57 (Kai-Hsiang Chan)
Clean Dives (83%)
25 ⚪ · 0 🟡 · 5 🔴
Competitors 30 Starts
Swipe
Athlete AP RP Points Card Remarks
02:30 05:57 71
01:00 05:53 70
02:38 05:47 69
01:00 05:29 65
02:00 05:16 63
00:09 05:16 63
02:15 05:12 62
03:01 05:06 61
00:01 05:03 60
04:25 05:02 60
03:30 05:02 60
02:30 05:01 60
00:09 05:01 60
03:00 04:52 58
01:30 04:27 53
02:30 04:19 51
01:30 04:14 50
02:00 04:09 49
03:00 04:07 49
03:00 04:04 48
04:00 04:01 48
03:00 03:04 36
01:30 02:51 34
00:36 02:33 30
02:00 02:03 24
01:00 04:31 0
Dqsp
04:00 04:30 0
Dqsp
02:00 04:30 0
Dqtouch
03:50 04:23 0
Dqsp
01:30 04:16 0
Dqsp

Women

Best Performance 05:52 (Chieh Yi Lo)
Clean Dives (82%)
14 ⚪ · 0 🟡 · 3 🔴
Competitors 17 Starts
Swipe
Athlete AP RP Points Card Remarks
02:40 05:52 70
00:01 05:46 69
02:23 04:46 57
00:04 04:45 57
01:23 04:32 54
6 TW Wei Li
02:00 04:31 54
03:45 04:25 53
00:10 03:38 43
01:00 03:32 42
00:10 03:27 41
01:00 03:13 38
00:10 03:03 36
00:15 02:37 31
01:30 02:23 28
00:05 03:19 0
Dqsp
02:15 02:32 0
Dqtouch
01:30 02:13 0
Dqtouch

Discipline